Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde iyi sonuçlar aldı.
Bordo-mavililer, lig tarihinde 45 sezondaki başlangıç maçında 28 galibiyet, 11 beraberlik alırken 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, lig tarihinde 23 kez açılış maçlarını dış sahada, 22 kez de iç sahada oynadı.
Dış sahada 12 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, sahasındaki açılış maçlarında ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı.
– Kasımpaşa ile 2. kez
Trabzonspor, Kasımpaşa ile lig tarihinde ikinci kez açılış maçında karşı karşıya gelecek.
İki takım açılış maçında ilk olarak 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken 2 sezon aradan sonra yine ilk hafta maçında birbirleriyle mücadele edecekler.
Bordo-mavililer, söz konusu sezonda sahasında oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etmişti.
– İlk hafta maçları
Trabzonspor’un, lig tarihinde sezonun başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:
Sezon | Maç | Sonuç |
1974-75 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 0-1 |
1975-76 | Galatasaray-Trabzonspor | 1-2 |
1976-77 | Trabzonspor-Göztepe | 1-0 |
1977-78 | Mersin.İ.Y-Trabzonspor | 0-0 |
1978-79 | Boluspor-Trabzonspor | 0-0 |
1979-80 | Trabzonspor-Bursaspor | 0-0 |
1980-81 | Bursaspor-Trabzonspor | 1-1 |
1981-82 | Zonguldakspor-Trabzonspor | 0-1 |
1982-83 | Sarıyer-Trabzonspor | 0-1 |
1983-84 | Trabzonspor-Zonguldakspor | 3-1 |
1984-85 | Sarıyer-Trabzonspor | 0-0 |
1985-86 | Trabzonspor-Bursaspor | 3-0 |
1986-87 | Galatasaray-Trabzonspor | 0-1 |
1987-88 | Trabzonspor-Adana Demirspor | 2-0 |
1988-89 | Trabzonspor-Eskişehirspor | 2-0 |
1989-90 | Trabzonspor-Karşıyaka | 1-0 |
1990-91 | Karşıyaka-Trabzonspor | 0-2 |
1991-92 | Trabzonspor-Samsunspor | 4-1 |
1992-93 | Trabzonspor-Sarıyer | 4-0 |
1993-94 | Trabzonspor-Bursaspor | 1-1 |
1994-95 | Trabzonspor-Altay | 3-1 |
1995-96 | Trabzonspor-Ankaragücü | 3-1 |
1996-97 | Trabzonspor-Altay | 1-0 |
1997-98 | Kocaelispor-Trabzonspor | 1-3 |
1998-99 | Trabzonspor-Gazintepspor | 0-1 |
1999-00 | Adanaspor-Trabzonspor | 1-2 |
2000-01 | Erzurumspor-Trabzonspor | 1-3 |
2001-02 | Beşiktaş-Trabzonspor | 1-2 |
2002-03 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 0-0 |
2003-04 | Konyaspor-Trabzonspor | 3-3 |
2004-05 | Kayserispor-Trabzonspor | 0-3 |
2005-06 | Trabzonspor-Kayserispor | 2-1 |
2006-07 | Kayserispor-Trabzonspor | 1-0 |
2007-08 | Trabzonspor-Sivasspor | 0-3 (Hükmen) |
2008-09 | Trabzonspor-Ankaraspor | 2-0 |
2009-10 | Sivasspor-Trabzonspor | 1-2 |
2010-11 | Ankaragücü-Trabzonspor | 0-2 |
2011-12 | Manisaspor-Trabzonspor | 1-1 |
2012-13 | Kardemir K.-Trabzonspor | 1-1 |
2013-14 | Beşiktaş-Trabzonspor | 2-0 |
2014-15 | Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor | 0-0 |
2015-16 | Trabzonspor-Bursaspor | 1-0 |
2016-17 | Trabzonspor-Kasımpaşa | 2-0 |
2017-18 | Trabzonspor-Atiker Konyaspor | 2-1 |
2018-19 | Medipol Başakşehir-Trabzonspor | 2-0
|
AA